| کارایی و رده بندی | بیزینس (معمولی), گیم
|
|---|
| برند | DELL
|
|---|
| ابعاد | بدون پایه 51 × 304 × 512 میلیمتر, همراه با پایه 180 × 397 × 512 میلیمتر
|
|---|
| وزن | 2.84 کیلوگرم
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 21.5 اینچ
|
|---|
| دقت تصویر | FULL HD – 1920×1080 – 1080p
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | LED Backlight
|
|---|
| نسبت تصویر | 16:9 (عریض)
|
|---|
| قابلیت سه بعدی | ندارد
|
|---|
| نسبت کنتراست | 1000:1 استاتیک
|
|---|
| سایز پیکسل ها | 0.248×0.248 میلیمتر
|
|---|
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ
|
|---|
| شدت روشنایی | 250cd/m²
|
|---|
| زمان پاسخگویی | (مشکی به سفید) 5 میلیثانیه
|
|---|
| زاویه دید | 160º (H)/170º (V)
|
|---|
| مشخصات اتصال | پورت VGA: دارد
تعداد پورت VGA: یک عدد دارد
پورت DisplayPort: دارد
پورت USB: ندارد
پورت HDMI: ندارد
پورت DVI: ندارد
کامپوزیت: ندارد
کامپوننت: ندارد
ورودی صدا: ندارد
Wireless Display: ندارد
خروجی هدفون: ندارد
|
|---|
| سایر توضیحات | بلندگو (اسپیکر): ندارد
وب کم: ندارد
منبع تغذیه: برق شهری 100V~240V
مصرف برق:
در حالت روشن معمولی 18 وات
در حالت روشن انرژی استار 18.2 وات
در حالت استندبای(خواب) 0.3 وات
مشخصات فنی: نوع پنل: TN ضد انعکاس
اقلام همراه:
پایه با قابلیت تغییر ارتفاع، کاور پیچ VESA، کابل VGA، سی دی درایور
سایر قابلیتها:
قابلیت نصب روی دیوار
نرخ بروزرسانی تصویر: 60 هرتز
قابلیت تغییر زاویه دید عمودی
|
|---|
| رنگ بندی | مشکی
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.